已注冊用戶需要常規(guī)用戶名密碼登錄并綁定微信,才可以掃碼
點擊右上角可切換登錄模式
還沒有帳號?
現(xiàn)在注冊并享受以下權益:
- 直達官方商城在線購買
- 請求報價
- 參與精彩問答
- 獲取會員積分
- 兌換禮品
- 和更多 ...
技術指標 | ||
---|---|---|
???測量方法: | 濁度(Turb): | 雙通道 90 度散射光測量,符合DIN/EN 27027/ ISO7027,波長= 860nm,測量值驗證通過八通道多角度測量完成。 |
懸浮物(SS): | 改良的吸收測量:八通道多角度測量,波長= 860nm | |
氣泡補償: | 以軟件為基礎的測量值補償。 | |
量程: | 濁度(Turb): | 0.001-9999 FNU/NTU |
懸浮物(SS): | 0.001-500g/L | |
精度: | 濁度(Turb): | < 測量值的 5% 或 ±0.01FNU/NTU |
再現(xiàn)性: | 濁度(Turb): | < 3% |
固體物質(zhì)(SS): | < 4% | |
響應時間: | 1s < T90 < 300s (可調(diào)節(jié)) | |
壓力和溫度范圍: | TSS sc: | ≤ 10 bar 0~ 60°C |
TSS W sc: | ≤ 6 bar 0~ 50°C | |
TSS HT sc: | ≤ 10 bar 0~90°C | |
TSS VARI sc: | ≤ 16 bar 0~80°C | |
TSS XL sc: | ≤ 16 bar 0~ 80°C | |
TSS TITANIUM2 sc: | ≤ 10 bar 0~60°C | |
TSS TITANIUM7 sc: | ≤ 10 bar 0~60°C | |
TSS EX1 sc: | ≤ 10 bar -10~ 50°C | |
流速: | 最大為 3m/s (產(chǎn)生的氣泡會影響測量) |
Hach has a complete portfolio of instruments and chemistries with support and services to help you get the right results.
了解更多
隱私政策 / Cookie 通知 / Cookie 設置 / 滬ICP備13034148號-4 / 滬公網(wǎng)安備31010502004971號 / 滬(浦)應急管危經(jīng)許[2023]201871
? 版權 2015-2024 哈希中國版權所有 / 哈希水質(zhì)分析儀器(上海)有限公司 / 本網(wǎng)站用字經(jīng)北大方正電子有限公司授權許可